
НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА
Два ресторана
Караоке-бар
Киноконцертный зал
Музыкальный салон
Гладильная комната
Медицинский пункт
Солярий на свежем воздухе
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина – 95,8 м
Ширина – 14,3 м
Количество пассажиров – 180
О ТЕПЛОХОДЕ
«Капитан Пушкарев» – трехпалубный теплоход проекта 26–37, полностью модернизированный и оснащенный современным навигационным оборудованием. Единственный в России корабль, прошедший реконструкцию на родной верфи в Словакии. Назван в честь известного потомственного речника, Героя Социалистического Труда Леонида Васильевича Пушкарева.
РАЗМЕЩЕНИЕ
На теплоходе представлен широкий спектр кают: с частичными удобствами (с раковиной), со всеми удобствами (душ, туалет) и каюты класса «Полулюкс». В каждой каюте: шкаф для одежды, радио, розетка, обзорное окно (на нижней палубе – иллюминаторы). Каюты категорий «Полулюкс» и А2(II) оснащены кондиционером, установлены телевизор и DVD. Интерьер кают и общественных помещений выполнен в классическом стиле с сохранением исторических элементов отделки теплохода. Для любителей соло-путешествий на борту есть 13 одноместных кают на шлюпочной палубе.
ПИТАНИЕ
В уютных ресторанах путешественникам предлагаются европейские завтраки, обеды и ужины по заказному меню. В баре представлен большой выбор алкогольных и безалкогольных напитков. Если путешествие длится дольше 5 дней, то гости могут сами выбирать себе блюда на условиях предзаказа. Если во время обеда пассажиры находятся на экскурсии, то им выдается сухой паек. Дополнительно можно приобрести напитки и закуски в барах.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На борту теплохода всегда есть чем заняться. В киноконцертном зале проходят развлекательные мероприятия, вечерние концерты, дискотеки. В солярии на свежем воздухе можно позагорать ясным летним днем, принять солнечную ванну или просто насладиться пейзажами за бортом. Экскурсии в стоимость круиза не входят, их можно приобрести на борту за дополнительную плату.
КОМФОРТ КАЮТЫ | КОМФОРТ. КАЮТЫ | КАЮТЫ С УМЫВАЛЬНИКОМ | ||||||||||||||||
(туалет, душ, кондиционер, ТВ/DVD, холодильник) | ( туалет, душ, холодильник) | (горячая и холодная вода) | ||||||||||||||||
Средняя | Главная | Средняя | Нижняя | Шлюпочная | Средняя | |||||||||||||
Код круиза | Маршрут | Отправление | Прибытие | Дней | Полулюкс | Люкс | 2В2 уд, 1В уд |
2В уд | 2Б уд сплит система | 3Г2 уд | 2Г2 уд | 1Г2 уд | 1А | 2А | 2Б | 2Б2 | ||
Дата | Время | Дата | Время | 2 м | 2 м | 2 м, 1 м | 2 м с допместом | 2 м | 3 м | 2 м | 2 м с допместом | 1 м | 2 м | 2 м | 2 м | |||
КП01Я | Самара-Ярославль | 17.май | 14:00 | 21.май | 14:00 | 5 | 26300 | 28500 | 20900 | 21500 | 21900 | 18700 | 18000 | 19300 | 20900 | 20200 | 19800 | 17600 |
КП02Я | Ярославль-Тверь-Ярославль | 21.май | 20:00 | 25.май | 13:00 | 5 | 28800 | 31200 | 22800 | 23600 | 24000 | 20400 | 19700 | 21200 | 22800 | 22100 | 21600 | 19200 |
КП03Я | Ярославль-Тетюши-Казань-Ярославль | 25.май | 16:00 | 31.май | 16:30 | 7 | 44000 | 47600 | 34800 | 35900 | 36600 | 31200 | 30100 | 32300 | 34800 | 33700 | 33000 | 29300 |
КП04Я | Ярославль-Мышкин-Углич-Ярославль | 31.май | 19:00 | 02.июн | 8:00 | 3 | 17900 | 19400 | 14200 | 14700 | 14900 | 12700 | 12300 | 13200 | 14200 | 13800 | 13500 | 12000 |
КП05Я | Ярославль-Ульяновск-Самара-Ярославль | 02.июн | 14:00 | 11.июн | 8:00 | 10 | 65900 | 71400 | 52200 | 53900 | 54900 | 46700 | 45100 | 48400 | 52200 | 50600 | 49500 | 44000 |
КП06Я | Ярославль-Пермь-Ярославль | 11.июн | 14:00 | 22.июн | 16:30 | 12 | 83200 | 90100 | 65900 | 68000 | 69300 | 59000 | 56900 | 61000 | 65900 | 63800 | 62400 | 55500 |
КП07Я | Ярославль-Мышкин-Углич-Коприно (Ярославское взморье)-Ярославль | 22.июн | 19:00 | 25.июн | 8:00 | 4 | 25500 | 27600 | 20200 | 20800 | 21200 | 18100 | 17400 | 18700 | 20200 | 19600 | 19100 | 17000 |
КП08Я | Ярославль-Ульяновск-Самара-Ярославль | 25.июн | 14:00 | 03.июл | 13:30 | 9 | 62300 | 67500 | 49400 | 50900 | 51900 | 44200 | 42600 | 45700 | 49400 | 47800 | 46800 | 41600 |
КП09Я | Ярославль-Москва-Ярославль | 03.июл | 18:00 | 09.июл | 8:00 | 7 | 49500 | 53600 | 39200 | 40400 | 41200 | 35100 | 33800 | 36300 | 39200 | 38000 | 37100 | 33000 |
КП10Я | Ярославль-Елабуга-Ярославль | 09.июл | 11:00 | 17.июл | 13:30 | 9 | 65300 | 70800 | 51700 | 53400 | 54400 | 46300 | 44700 | 47900 | 51700 | 50100 | 49000 | 43600 |
КП11Я | Ярославль-Мышкин-Углич-Ярославль | 17.июл | 19:00 | 19.июл | 8:00 | 3 | 18600 | 20200 | 14800 | 15200 | 15500 | 13200 | 12800 | 13700 | 14800 | 14300 | 14000 | 12400 |
КП12Я | Ярославль-Волгоград-Ярославль | 19.июл | 14:00 | 31.июл | 14:00 | 13 | 93600 | 101400 | 74100 | 76500 | 78000 | 66300 | 64000 | 68700 | 74100 | 71800 | 70200 | 62400 |
КП13Я | Ярославль-Тверь-Ярославль | 31.июл | 20:00 | 04.авг | 13:00 | 5 | 36200 | 39200 | 28600 | 29500 | 30100 | 25600 | 24700 | 26500 | 28600 | 27700 | 27100 | 24100 |
КП14Я | Ярославль-Елабуга-Ярославль | 04.авг | 16:00 | 12.авг | 16:30 | 9 | 65300 | 70800 | 51700 | 53400 | 54400 | 46300 | 44700 | 47900 | 51700 | 50100 | 49000 | 43600 |
КП15Я | Ярославль-Коприно (Ярославское взморье)-Казань-Тетюши-Ярославль | 12.авг | 21:00 | 20.авг | 16:30 | 9 | 69200 | 74900 | 54800 | 56500 | 57600 | 49000 | 47300 | 50700 | 54800 | 53000 | 51900 | 46100 |
КП16Я | Ярославль-Коприно (Ярославская взморье)-Дубна-Ярославль | 20.авг | 21:00 | 24.авг | 8:00 | 5 | 32700 | 35400 | 25900 | 26700 | 27200 | 23200 | 22400 | 24000 | 25900 | 25100 | 24500 | 21800 |
КП17Я | Ярославль-Астрахань-Ярославль | 24.авг | 14:00 | 08.сен | 16:30 | 16 | 109800 | 119000 | 87000 | 89700 | 91500 | 77800 | 75100 | 80600 | 87000 | 84200 | 82400 | 73200 |
КОМФОРТ КАЮТЫ | КОМФОРТ. КАЮТЫ | КАЮТЫ С УМЫВАЛЬНИКОМ | ||||||||||||||||
(туалет, душ, кондиционер, ТВ/DVD, холодильник) | ( туалет, душ, холодильник) | (горячая и холодная вода) | ||||||||||||||||
Средняя | Главная | Средняя | Нижняя | Шлюпочная | Средняя | |||||||||||||
Код круиза | Маршрут | Отправление | Прибытие | Дней | Полулюкс | Люкс | 2В2 уд, 1В уд |
2В уд | 2Б уд сплит система | 3Г2 уд | 2Г2 уд | 1Г2 уд | 1А | 2А | 2Б | 2Б2 | ||
Дата | Время | Дата | Время | 2 м | 2 м | 2 м, 1 м | 2 м с допместом | 2 м | 3 м | 2 м | 2 м с допместом | 1 м | 2 м | 2 м | 2 м | |||
КП18Я | Ярославль-Мышкин-Углич-Ярославль (Круиз выходного дня) | 08.сен | 19:00 | 10.сен | 8:00 | 3 | 19400 | 21000 | 15300 | 15800 | 16100 | 13700 | 13300 | 14200 | 15300 | 14900 | 14500 | 12900 |
КП19Я | Ярославль-Казань-Самара | 10.сен | 14:00 | 15.сен | 10:00 | 6 | 35400 | 38400 | 28100 | 29000 | 29500 | 25100 | 24200 | 26000 | 28100 | 27200 | 26600 | 23600 |
Схема теплохода: