kp

НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА

Два ресторана
Бар
Музыкальный и видеосалон
Киноконцертный зал
Медицинский пункт
Гладильная комната
Открытый солярий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина – 95,8 м
Ширина – 14,3 м
Количество человек – 236

Схема теплохода

Фотогалерея теплохода

О ТЕПОЛОХОДЕ
«Дмитрий Пожарский» – трехпалубный теплоход проекта 588, построенный в Германии. После реновации, на теплоходе увеличилось количество кают с удобствами, при этом в интерьере сохранились элементы ретро-стиля.

РАЗМЕЩЕНИЕ
На борту для размезщения туристов представлены разные категории кают: от двухкомнатных «Люксов» до четырехместных кают с частичными удобствами. Для соло-путешествий есть большое количество одноместных кают с частичными удобствами.

ПИТАНИЕ
В панорамных ресторанах на главной и шлюпочной палубах, организовано трехразовое питание, которое проходит в одну смену. В круизах до 5 дней – по утвержденному меню. В более продолжительных рейсах – по заказной системе. Меню вывешивается ежедневно. В баре с большим выбором алкогольных и безалкогольных напитков можно провести время с близкими людьми или новыми знакомыми.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На борту работает арт-бригада, которая подготовит развлечения для туристов всех возрастов. Специальные программы для юных гостей теплохода, а также разнообразные мастер-классы, зажигательные дискотеки, познавательные беседы и яркие концертные программы. Путешественников, которые хотят отметить в круизе день рождения или годовщину свадьбы, будет ждать поздравление-сюрприз.

Код круиза Маршрут Дата отправления Время отправления Дата прибытия Время прибытия Дни ЛЮКС ЛЮКС В, Полулюкс*, Полулюкс** 2Б уд 3Б уд 2Б, 2В 2Б2 4Б2, 4В2 2В уд ПК 4В2 уд 2Г уд 2Г2
ДП01Я Ярославль-Самара-Ярославль 28.май 21:00 05.июн 13:00 9 59300 54900 41800 43900 40900 35200 33900 28600 50500 37400 37400 30800 26400
ДП02Я Ярославль-Волгоград-Ярославль 05.июн 21:00 17.июн 16:30 13 105300 97500 74100 78000 72600 62400 60100 50700 89700 66300 66300 54600 46800
ДП03Я Ярославль-Сантк Петербург-Ярославль 17.июн 21:00 29.июн 9:30 13 116700 108000 82100 86400 80400 69200 66600 56200 99400 73500 73500 60500 51900
ДП08Я Ярославль-Астрахань-Ярославль 29.июн 13:00 13.июл 16:30 15 102100 94500 71900 75600 70400 60500 58300 49200 87000 64300 64300 53000 45400
ДП09Я Ярославль-Сантк Петербург-Ярославль 13.июл 21:00 25.июл 9:30 13 121500 112500 85500 90000 83700 72000 69300 58500 103500 76500 76500 63000 54000
ДП14Я Ярославль-Астрахань-Ярославль 25.июл 13:00 08.авг 16:30 15 117500 108800 82700 87000 81000 69600 67000 56600 100100 74000 74000 60900 52200
ДП15Я Ярославль-Сантк Петербург-Ярославль 08.авг 21:00 20.авг 9:30 13 118300 109500 83300 87600 81500 70100 67500 57000 100800 74500 74500 61400 52600
ДП20Я Ярославль-Астрахань-Ярославль 20.авг 13:00 03.сен 13:00 15 112400 104000 79100 83200 77400 66600 64100 54100 95700 70800 70800 58300 50000
ДП21Я Ярославль-Волгоград-Ярославль 03.сен 21:00 15.сен 13:00 13 94000 87000 66200 69600 64800 55700 53600 45300 80100 59200 59200 48800 41800
ДП22Я Ярославль-Самара 15.сен 21:00 19.сен 16:00 5 29700 27500 20900 22000 20500 17600 17000 14300 25300 18700 18700 15400 13200

Схема теплохода:

skhema teplohoda dmitrij pozharskij

​ ​